一、測量儀機構
整機機構:采用大理石平板底座、龍門式機構。設備精度穩定、環境適應 性強、整機堅固不易變形,人性化操作機構設計、結實簡潔大方、測量軟 件功能強大而且操作簡單。

二、測量儀應用特點:

| 參數/型號 | AMH650 | AMH860 | AMH1210 | AMH1512 | AMH2115 | AMH2515 | |
| 工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 808×568 | 1008×668 | 1300×1048 | 1600×1248 | 2200×1548 | 2606x1548 |
| 承重(kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 行程 | Y軸(mm) | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
| X軸(mm) | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2100 | 2500 | |
| Z軸(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 影像及測 量系統 | 分辨率 (μm) | 1 / 0.5(選配 ) | |||||
| 儀器精度 (μm) | (4 + L / 200) μm | ||||||
| 影像系統 (CCD) | 高清彩色 | ||||||
| 變焦物鏡 (X) | 高精密自動變倍鏡頭程序控制 | ||||||
| 視頻總倍率約 (X) | 30~200X | ||||||
| 光源 | LED程控分區光源(選配同軸光源) | ||||||
| 工作距離(mm) | 96 | ||||||
| 外形尺寸約 (mm) | 1500x1140x1780 | 1720x1240x1780 | 2090x1630x1800 | 2390x1830x1850 | 3000x2130x1850 | 3350x2130x1850 | |
| 重量約 (kg) | 1600 | 1800 | 3000 | 4500 | 6500 | 7500 | |
| 電源 | 220V AC 50HZ | ||||||






